Abgaben & Tarife
Was kostet wieviel?
ASZ / Recyclinghof
| Leistung | Mengeneinheit | Preis |
|---|---|---|
| Autoreifen mit Felgen | je Stück | € 2,90 |
| Autoreifen ohne Felgen | je Stück | € 1,40 |
| LKW und Traktorreifen | je Stück | € 8,00 |
| Autowracks (lt. Fremdrechnung) | je Stück | € 80,00 |
| Kühlschrank, Kühlgeräte | je Stück | - |
| Fernseher | je Stück | - |
| Waschmaschine, Elektroherd, Geschirrspüler, etc. | je Stück | - |
| Boiler | je Stück | - |
| Autobatterie | je Stück | - |
| Öl, Altöl | - | |
| Altkleidersammlung/Schuhe | - | |
| Hartplastik | - | |
| Farben, Lacke, Medikamente | - | |
| Zaungeflecht | - | |
| Neonröhren | - | |
| Schrotte, Bleche, Heizkörper | - | |
| Badewannen, Pflüge, Eggen, etc. | - | |
| Radiatoren, Motoren, Mopeds | - | |
| Sparherd, Badeöfen, Zentralheizung, etc. | je Stück | € 5,00 |
| gemischter Bauschutt | bis 1 m³ | € 60,00 |
| Gras u. Heckenschnitt | bis 1 m³ | € 5,80 |
Bauhof
| Leistung | Mengeneinheit | Preis |
|---|---|---|
| Bühnenelemente | f.d. ersten 3 Tage/Element | € 3,50 |
| Bühnenelemente | für jeden weiteren Tag | € 1,50 |
| Tribünenverleih | je Tag | € 290,00 |
| Tribüneneverleih | jeder weiterer Tag | € 110,00 |
| Tanzbodenverleih | je Tag | € 36,00 |
| Arbeiter | je Stunde | € 40,00 |
Bestattung
| Leistung | Mengeneinheit | Preis |
|---|---|---|
| Bestattungsgebühren | - | Tarife der Bestattung Kärnten |
Boote
| Leistung | Mengeneinheit | Preis |
|---|---|---|
| Bootstandgebühren | Pauschale | € 250,00 |
| Motorboot | Pauschale | € 169,00 |
| Ruderboot | Pauschale | € 17,00 |
| Tretboot | Pauschale | € 17,00 |
| 1-3 E-Boote | Pauschale | € 75,00 |
| 4 E-Boote | Pauschale | € 91,00 |
| 5 E-Boote | Pauschale | € 116,00 |
| 6 E-Boote | Pauschale | € 141,00 |
| 7 E-Boote | Pauschale | € 166,00 |
| 8 E-Boote | Pauschale | € 199,00 |
| 9 E-Boote | Pauschale | € 244,00 |
| 10 E-Boote | Pauschale | € 292,00 |
| 11 E-Boote | Pauschale | € 366,00 |
| Ladestation | je Elektroboot/Jahr | € 44,00 |
| Floßmiete (Feuerwerk) | pro Tag | € 180,00 |
Eishalle: Eishockey
| Eishockey | Preis | |
|---|---|---|
| Platzmiete | 1,5 Stunden | € 250,00 |
| Platzmiete | 1,25 Stunden | € 215,00 |
| Platzmiete | 1 Stunde | € 175,00 |
| Kabinenbenützung | pro zusätzliche Kabine | € 35,00 |
| Platzmiete | pro Spiel (3 x 20 Min.) | € 470,00 |
| Platzmiete |
Meisterschaftsspiele (mit Vollbeleuchtung + Zeitnehmung) | Entfällt |
| Storno | bis 72 Stunden vor Buchung | 50% des jeweiligen Betrages |
| bis 48 Stunden vor Buchung | 65% des jeweiligen Betrages | |
| bis 24 Stunden vor Buchung | 80% des jeweiligen Betrages |
Eishalle: Eisschießen
| Eisschiessen | Preis | |
|---|---|---|
| Platzmiete | 1 Stunde | € 120,00 |
| Platzmiete | Vormittag bis 13:30 Uhr | € 550,00 |
| Eisaufbereitung | Riefeneis f. Eisschützen | € 180,00 |
Eishalle: Hallenmiete außerhalb Winterbetrieb
| Hallenmiete außerhalb Winterbetrieb | Preis | |
|---|---|---|
| Platzmiete | je Stunde/max € 380,00 pro Tag | € 50,00 |
Eishalle: Publikumslauf und Eisdisco
| Publikumslauf | Preis | |
|---|---|---|
| Kinder 4-17 Jahre | Tageskarte | € 3,50 |
| Schülereislauf in Gruppen | Tageskarte | € 2,50 |
| Kinder 4-17 Jahre - ABO | pro Saison | € 60,00 |
| Erwachsene | Tageskarte | € 6,00 |
| Erwachsene ABO | pro Saison | € 95,00 |
| 10er Block Kinder 4-17 Jahre | pro Block | € 25,00 |
| 10er Block Erwachsene | pro Block | € 40,00 |
| Eisdisco | 6-17 Jahre | € 3,50 |
| Eisdisco | ab 18 Jahre | € 6,00 |
Festsaal
| Leistung | Mengeneinheit | Preis |
|---|---|---|
| Miete Festsaal | Pauschale f. 2 Stunden | € 40,00 |
| jede weitere Stunde | € 10,00 |
Feuerwehr
| Leistung | Mengeneinheit | Preis |
|---|---|---|
| Feuerwehr Einsätze | - | lt. Tarifordnung des KLF idgF. |
Friedhof
| Leistung | Mengeneinheit | Preis |
|---|---|---|
| Grabgebühren (Pauschale für 10 Jahre) | je Einzelgrab | € 130,00 |
| Grabgebühren (Pauschale für 10 Jahre) | Urne | € 130,00 |
| Grabgebühren (Pauschale für 10 Jahre) | Urnennische | € 380,00 |
| Grabgebühren (Pauschale für 10 Jahre) | Doppelgrab | € 260,00 |
| Grabgebühren (Pauschale für 10 Jahre) | Einzelrandgrab | € 150,00 |
| Grabgebühren (Pauschale für 10 Jahre) | Doppelrandgrab | € 300,00 |
| Grabgebühren (Pauschale für 10 Jahre) | Gruft pro m² | € 75,00 |
| Friedhoferhaltungsgebühr (für 10 Jahre) | pro Grabstätte | € 40,00 |
| Hallengebühr | Pauschale | € 70,00 |
| Beisetzgebühr | Pauschale | - |
Gemeindeabgaben
| Leistung | Mengeneinheit | Preis |
|---|---|---|
| Grundsteuer A | Pauschale | 500 v.H. |
| Grundsteuer B | Pauschale | 500 v.H. |
| Kommunalsteuer | lt. Kommunalsteuergesetz | |
| Vergnügungssteuer | lt. gültiger Verordnung | |
| Hausnummernschilder | je Stück | € 20,00 |
| Hundeabgabe | je Hund | € 50,00 |
| Hundemarke / Ersatzmarke | je Stück | € 2,00 |
Kanal und Wasser
Abwasserverband Wörthersee West (AWVWW)
| detaillierte Informationen finden Sie hier | www.awvww.at | zur Verordnung Benutzungsgebühren des AWVWW ab 1.10.2025 zur Verordnung Benutzungsgebühren des AWVWW bis 30.09.2025 zur Verordnung Anschlussbeitrag |
Wasserwerk Velden/Schiefling
Wasserversorgungsverband Faaker-See-Gebiet
| Informationen finden Sie hier | ||
| zur Verordnung Anschlussbeitrag |
Aufschließungskosten außerhalb der Versorgungsbereiche
Für Liegenschaften die außerhalb der Versorgungsbereiche liegen, wenden Sie sich bitte zur Information bezüglich Wasser- und Kanalanschlusskosten sowie der laufenden Gebühren an den jeweiligen Wasserversorger bzw. an den Abwasserverband Wörther See West.
Kindergärten
Mit Inkrafttreten des neuen Kärntner Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes ab 1.9.2023 entfällt der Elternbeitrag für den Kindergartenbesuch.
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 26. September 2024
einen Verpflegungsbeitrag (Mittagessen) von € 83,80 pro Monat, gültig ab 1. Jänner 2025
und einen Bastel-, Mal-, Werk- und Kreativmaterialbeitrag von € 5,00 pro Monat, gültig ab 01. Oktober 2024
für die Kindergärten der Marktgemeinde Velden beschlossen.
Kopien
| Leistung | Mengeneinheit | Preis |
|---|---|---|
| Kopie | je Stück A4 | € 0,30 |
| Kopie | je Stück A3 | € 0,60 |
Kosten für diverse Urkunden
| Leistung | Mengeneinheit | Preis |
|---|---|---|
| Eheschließung außerhalb der Dienstzeit | pro Trauung | € 10,90 |
| Eheschließung innerhalb der Dienstzeit | pro Trauung | € 5,45 |
| Außentrauung | pro Trauung | € 369,00 |
| Heiratsurkunde | € 9,30 | |
| Staatsbürgerschaftsnachweis | € 46,60 | |
| Staatsbürgerschaftsnachweis für Neugeborene (bis zum 2. Lebensjahr) | € 0,00 | |
| Antrag Wiederannahme eines früheren Familiennamens | € 20,70 | |
| Geburtsurkunde, bei Beurkundung eines Neugeborenen 2 Stück gebührenfrei | € 9,30 | |
| Sterbeurkunde | € 9,30 |
Landwirtschaft
| Leistung | Mengeneinheit | Preis |
| Klauenpflegestand | halbtags | € 10,00 |
| Klauenpflegestand | ganztags | € 20,00 |
| Schäl- und Spitzmaschine | halbtags | € 7,00 |
| Schäl- und Spitzmaschine | ganztags | € 15,00 |
| Schäl- und Spitzmaschine | Wochenendpauschale | € 30,00 |
| Holzspalter hydraulisch 6-t | halbtags | € 5,00 |
| Holzspalter hydraulisch 6-t | ganztags | € 10,00 |
| Holzspalter hydraulisch 6-t | Wochenendpauschale | € 20,00 |
| Holzspalter hydraulisch 20-t | halbtags | € 7,00 |
| Holzspalter hydraulisch 20-t | ganztags | € 15,00 |
| Holzspalter hydraulisch 20-t | Wochenendpauschale | € 30,00 |
| Viehaufhebegerät | pro Tag | € 7,00 |
| Mostfilteranlage | halbtags | € 4,00 |
| Mostfilteranlage | ganztags | € 8,00 |
| Süßmostanlage mit Reihenfüller | halbtags | € 7,00 |
| Süßmostanlage mit Reihenfüller | ganztags | € 15,00 |
| Flaschenverschlussgerät | je Entlehnung | € 2,00 |
| Tierkörperverwertung |
lt. Tierkörperverwertungs-VO LGBl Nr. 30/2005 | |
| Tierseuchenfondsbeitrag | lt. LGBl. Nr. 37/2005 | |
| Futtergeld | je Stier | € 730,00 |
| Ankaufsbeihilfen für Stiere | ZWKL I Ia, 1b | € 850,00 |
| Ankaufsbeihilfen für Stiere | ZWKL I Ib | € 440,00 |
| Ankaufsbeihilfen für Eber | ZWKL I b | € 620,00 |
| Ankaufsbeihilfen für Eber | ZWKL I Ia | € 510,00 |
| Ankaufsbeihilfen für Widder | € 255,00 |
Miete Turnsaal Volksschulen
| Leistung | Mengeneinheit | Preis |
|---|---|---|
| Miete Turnsaal | je Stunde | € 6,00 |
Parkgebühren
| Leistung | Mengeneinheit | Preis |
|---|---|---|
| Kurzparkzone | je 1/2 Stunde | € 0,90 |
| Gebührenpflichtig | je Stunde | € 1,80 |
| Tagesgebühr | € 10,00 | |
| Monatsgebühr | € 40,00 | |
| Jahresgebühr | € 120,00 |
Plakatierung
| Leistung | Mengeneinheit | Preis |
|---|---|---|
| Plakatierung | je Woche / je Plakat | € 3,00 |
Restmüll und Biomüll
| Leistung | Mengeneinheit | Preis |
|---|---|---|
| Restmüllgebühr | je Leerung v. 120 L ab 01.01.2020 | € 5,00 |
| Restmüllgebühr | je Leerung v. 1100 L ab 01.01.2020 | € 50,00 |
| Biomüllgebühr | je 120 L Tonne ab 01.01.2020 | € 5,40 |
| Biomüllgebühr | je 240 L Tonne ab 01.01.2020 | € 9,80 |
| Bereitstellungsgebühr | bis 5720 L Hausmüll ab 01.01.2020 | € 30,00 |
| Bereitstellungsgebühr | von 5721 L bis 13200 L Hausmüll ab 01.01.2020 | € 80,40 |
| Bereitstellungsgebühr | über 13200 L Hausmüll ab 01.01.2020 | € 120,00 |
| Sperrmüll-Entsorgung | bis 3 m³ / Jahr (Terminvereinbarung notwendig) | - |
Sammelhinweisständer
| Leistung | Mengeneinheit | Preis |
|---|---|---|
| pro Hinweisschild | pro Jahr exkl. 20 % MWSt. | € 12,50 |
Sportplatz
| Sportplatz | Preis | |
|---|---|---|
| Platzmiete | 1 Woche/exkl. 20 % MWSt. | € 1.650,00 |
| Platzmiete | 1 Tag/exkl. 20 % MWSt. | € 440,00 |
| Plaztmiete | 1/2 Tag/exkl. 20 % MWSt. | € 275,00 |
| Platzmiete | 1 Stunde/exkl. 20 % MWSt. | € 80,00 |
Strandbad
Strandbad
| Strandbad | Preis |
|---|---|
| Erwachsene pro Tag | € 7,50 |
| Erwachsene ab 16 Uhr | € 4,50 |
| Erwachsene ab 17 Uhr | € 3,00 |
| Kinder bis 4 Jahre | frei |
| Jugendliche von 5 - 18 Jahre pro Tag | € 4,00 |
| Jugendliche von 5 - 18 Jahre ab 16 Uhr | € 3,00 |
| Jugendliche von 6 - 18 Jahre ab 17 Uhr | € 2,00 |
| Familienkarte 1 Erw. + 1 Kind | € 10,00 |
| Familienkarte 2 Erw. + 1 Kind | € 15,00 |
| Familienkarte je zusätzliches Kind | € 3,00 |
| Erwachsene pro Woche | € 40,00 |
| Jugendliche von 5 - 18 Jahre pro Woche | € 30,00 |
| Erwachsene 10er Block | € 60,00 |
| Jugendliche 10er Block | € 40,00 |
| Erwachsene Saisonkarte | € 105,00 |
| Jugendliche Saisonkarte | € 60,00 |
| Erwachsene - Ermäßigung Saisonkarte bis 31. Mai | € 95,00 |
| Kinder / Jugendliche - Ermäßigung Saisonkarte bis 31. Mai | € 55,00 |
| Liegestuhl pro Tag (exkl. € 2,00 Pfand) | € 3,00 |
| Liege pro Tag (exkl. € 2,00 Pfand) | € 5,00 |
| Liege mit Dach oder neu pro Tag (exkl. € 2,00 Pfand) | € 7,00 |
| Schirm pro Tag | € 4,00 |
| Kabine pro Tag | € 6,00 |
| Liegestuhl Saison | € 50,00 |
| Liege Saison | € 75,00 |
| Liege mit Sonnendach + neu Saison | € 110,00 |
| Schirm Saison | € 75,00 |
| Kabine Saison | € 120,00 |
| Kabine Südtrakt Saison | € 150,00 |
| Schlüsselpfand - Kabine Saison | € 15,00 |
| Miete Board (SUP) im Freien Sommersaison | € 50,00 |
| Miete Board (SUP) Innenbereich Sommersaison | € 70,00 |
| Miete Board (SUP) Wintersaison | € 35,00 |
| Kabine Wintersaison | € 35,00 |
| Miete Board (SUP) Innenbereich Saison | € 70,00 |
| Miete Board (SUP) Lagerung pro Tag | € 4,00 |
| Mitnahme Board (SUP) | € 2,00 |
| Ermäßigung mit Behindertenausweis ab 50 % Bh. pro Tag | € 6,00 |
| Studierende pro Tag | € 6,00 |
| Schul- und Hortkinder Tarif (Gruppen) pro Kind pro Tag | € 3,00 |
Tourismus
| Leistung | Mengeneinheit | Preis |
|---|---|---|
| Tourismusabgabe | lt. Kärntner Tourismusgesetz | - |
| Meldebücher | 50 Blatt | € 12,00 |
| Meldebücher | 25 Blatt | € 6,00 |
| Ortstaxe | je Nächtigung | € 2,00 |
| Nächtigungsabgabe | je Nächtigung | € 0,70 |
|
Pauschalierte Nächtigungsabgabe Wohnnutzfläche bis zu 60 m² |
100 Nächt. x 0,70 (Nächtigungstaxe) | € 70,00 |
|
Pauschalierte Nächtigungsabgabe Wohnnutzfläche von 60-100 m² |
150 Nächt. x 0,70 (Nächtigungstaxe) | € 105,00 |
|
Pauschalierte Nächtigungsabgabe Wohnnutzfläche mehr als 100 m² |
200 Nächt. x 0,70 (Nächtigungstaxe) | € 140,00 |
|
Pauschalierte Ortstaxe Wohnnutzfläche bis zu 60 m² |
100 Nächt. x 2,00 (Ortstaxe Durchschnitt) | € 200,00 |
|
Pauschalierte Ortstaxe Wohnnutzfläche von 60-100 m² |
150 Nächt. x 2,00 (Ortstaxe Durchschnitt) | € 300,00 |
|
Pauschalierte Ortstaxe Wohnnutzfläche mehr als 100 m² |
200 Nächt. x 2,00 (Ortstaxe Durchschnitt) | € 400,00 |
Zweitwohnsitzabgabe
| Leistung | Mengeneinheit | Preis/Monat | Preis/Jahr |
|---|---|---|---|
| Zweitwohnsitzabgabe Zone I |
Wohnungen bis 30 m² WNF | € 11,80 | € 141,60 |
| Zweitwohnsitzabgabe Zone I |
Wohnungen von 30-60 m² WNF | € 23,60 | € 283,20 |
| Zweitwohnsitzabgabe Zone I |
Wohnungen von 60-90 m² WNF | € 41,30 | € 495,60 |
| Zweitwohnsitzabgabe Zone I |
Wohnungen mehr als 90 m² WNF | € 64,80 | € 777,60 |
|
Zweitwohnsitzabgabe übriges Gemeindegebiet |
Wohnungen bis 30 m² WNF | € 9,40 | € 112,80 |
|
Zweitwohnsitzabgabe übriges Gemeindegebiet |
Wohnungen von 30-60 m² WNF | €18,90 | € 226,80 |
|
Zweitwohnsitzabgabe übriges Gemeindegebiet |
Wohnungen von 60-90 m² WNF | € 33,00 | € 396,00 |
|
Zweitwohnsitzabgabe übriges Gemeindegebiet |
Wohnungen mehr als 90 m² WNF | € 51,80 | € 621,60 |
